Wahlberechtigte | 3.140 | |
Wähler/-innen | 2.027 | 64,55 % |
ungültige Stimmzettel | 56 | 2,76 % |
gültige Stimmzettel | 1.971 | 97,24 % |
gültige Stimmen | 22.351 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Matthias Gauß | |||
Dennis Götz | |||
Günther Hagenguth | |||
Dr. Stefan Hiermaier | |||
Ralf Himmelspach | |||
Michael Mayer-Reichenbach | |||
Nicolai Landzettel | |||
Monika Michel | |||
Ramona Rombach | |||
Sonja Saad | |||
Julia Strub | |||
Jürgen Winterhalter | |||
SPD | |||
Vanessa Dinkel | |||
Annette Gevatter | |||
Robert Hummel | |||
Peter Kordel | |||
Andreas Kretz | |||
Regina Sexauer | |||
FWV | |||
Ronny Christoph | |||
Ria Hemmer | |||
Steffen Schwarz | |||
Adrian Walk | |||
GRÜNE | |||
Nina Hanefeld | |||
Nicolas Tribukait |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,55 %
Wahlvorschlag | Bewerber | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
CDU | Rombach, Ramona | Direktmandat | 1.843 |
CDU | Götz, Dennis | Direktmandat | 1.827 |
CDU | Michel, Monika | Direktmandat | 1.270 |
CDU | Hagenguth, Günther | Direktmandat | 1.201 |
CDU | Gauß, Matthias | Direktmandat | 1.050 |
CDU | Himmelspach, Ralf | Direktmandat | 954 |
SPD | Dinkel, Vanessa | Direktmandat | 1.534 |
SPD | Sexauer, Regina | Direktmandat | 1.050 |
FWV | Schwarz, Steffen | Direktmandat | 1.751 |
FWV | Walk, Adrian | Direktmandat | 1.565 |
FWV | Christoph, Ronny | Direktmandat | 1.301 |
GRÜNE | Hanefeld, Nina | Direktmandat | 814 |