Wahlberechtigte | 2.947 | |
Wähler/-innen | 2.034 | 69,02 % |
ungültige Stimmen | 27 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 2.007 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
GRÜNE | |||
SPD | |||
AfD | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
ÖDP | |||
Volt | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
MERA25 | |||
Bündnis C | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
BIG | |||
HEIMAT | |||
PdH | |||
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
MLPD | |||
DKP | |||
SGP | |||
ABG | |||
dieBasis | |||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | |||
BSW | |||
DAVA | |||
KLIMALISTE | |||
LETZTE GENERATION | |||
PDV | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,02 %